תיאור
יחידות הנעה | ||
סוג ההנעה | מקבילה | |
רמת חישמול | היברידית עם יכולת טעינה | |
חיצונית )PHEV( | ||
הספק מירבי משולב | 292 | |
מומנט מירבי משולב | 42.8 |
מנוע בנזין | ||
סוג מנוע / מספר צילינדרים / שסתומים לצילינדר | בנזין, טורי, אורכי / 4 / 4 | |
גדישת טורבו | טכנולוגיית Turbo TwinPower | |
סוג הזרקת דלק / טכניקת הזרקת דלק | הזרקת דלק ישירה בדיוק גבוה | |
נפח מנוע | סמ"ק | 1,998 |
קדח / מהלך | מ"מ / מ"מ | 94.6 / 82 |
הספק המנוע / בסל"ד | סל"ד / כ"ס | 184 / 5,000-6,500 |
מומנט מירבי / בסל"ד | סל"ד / קג"מ | 30.6 / 1,350-4,000 |
יחס דחיסה / סוג דלק (מומלץ) | 10.2:1 / 95 אוקטן נטול עופרת | |
תקן זיהום אוויר | אירו 6 )EU6( |
מנוע חשמלי | ||
סוג מנוע | תלת פאזי סינכרוני | |
הספק המנוע | סל"ד / כ"ס | 113 / 5,000 |
מומנט מירבי / בסל"ד | סל"ד / קג"מ | 27.02 / 0-3,170 |
תיבת הילוכים | ||
סוג תיבת ההילוכים | אוטומטית, פלאנטרית, | |
8 הילוכים קדמיים | ||
יחסי העברה הילוך ראשון / שני / שלישי / רביעי | 1.667 / 2.106 / 3.143 / 4.714 | |
הילוך חמישי / שישי / שביעי / שמיני | 0.66 / 0.839 / 1 / 1.285 | |
הילוך נסיעה לאחור | 3.317 | |
יחס העברה סופי | 3.231 |
טכנולוגיה ומערכות הנעה והיגוי | כולל |
תיבת הילוכים Sport אוטומטית Steptronic בעלת 8 הילוכים ופקדי העברת הילוכים מגלגל ההגה | √ |
הגה כח חשמלי מסוג Servotronic | √ |
נעילת דיפרנציאל אלקטרונית )EDLC( | √ |
מערכת Control Experience Driving – בחירת מאפייני הנהיגה ותפקוד ההנעה ההיברידית בהתאם לרצון הנהג | √ |
לחצן eDrive בעל 3 מצבים: | |
.1 HYBRID – ברירת המחדל בעת הנעה, שילוב אוטומטי בין מנוע הבנזין למנוע החשמלי עפ"י תנאי | √ |
הנסיעה .2 ELECTRIC – נסיעה חשמלית עד 140 קמ"ש | √ |
.3 CONTROL BATTERY – שמירת אנרגיית הסוללה לשלב מאוחר יותר | √ |
XtraBoost תוספת של 41 כ"ס לפרקי זמן קצרים מהמנוע החשמלי | √ |
פקדי שליטה למערכות המולטימדיה ועזרי הנהיגה על גלגל ההגה | √ |
בלם יד חשמלי עם פונקציית "Auto-hold" | √ |
חבילת Assistant Parking הכוללת: | |
חיישני חניה הקפיים מצלמת נסיעה לאחור עם סימון מכשולים וקו פניה חניה אוטומטית בלחיצת כפתור במקביל ובניצב בלימה אוטומטית בחניה (עד 5 קמ"ש) בנסיעה לאחור | √ |
Reversing Assistant | |
זיכרון אוטומטי בלחיצת כפתור של תוואי מסלול הנסיעה עד 50 מטר וסיוע בנסיעה לאחור החוזרת | √ |
ראות ותאורה | |
תאורת LED מלאה מלפנים ומאחור | √ |
פנסי חזית LED אדפטיבים עוקבי פניה | √ |
מערכת בקרת אלומה גבוהה Assistant( Beam )High | √ |
חיישני גשם ואורות דרך | √ |
מראה פנימית ומראת צד נהג עם עמעם אוטומטי למניעת סנוור | √ |
חבילת תאורה פנימית וחיצונית הכוללת תאורת אווירה ב9- גוונים לבחירה | √ |
תאורת אווירה דינמית ייחודית עם Carpet Light Welcome | √ |
מושבים ואביזרי נוחות | כולל |
מושבי Sport קדמיים מתכווננים חשמלית עם זיכרונות במושב הנהג | √ |
חימום מושבים קדמיים | √ |
תמיכה חשמלית לגב התחתון מושב נהג | √ |
מושבים אחוריים מתפצלים ומתקפלים ביחס 40:20:40 | √ |
מנגנון קיפול למשענות ראש אחוריות | √ |
חבילת אחסון | √ |
אבזור נוסף פנימי וחיצוני | כולל |
מערכת בקרת אקלים דיגיטלית בעלת 3 אזורים עם פתחי אוויר לאחור עם אפשרות הפעלה כאשר הרכב כבוי | √ |
חלון שמש חשמלי | √ |
קיפול חשמלי של מראות הצד עם הטיה אוטומטית בצד נוסע לחניה קלה | √ |
פתיחה ונעילת דלתות ללא מפתח וללא מגע יד Access( )Comfort | √ |
מידע ובידור | כולל |
מערכת שמע HiFi בעלת 10 רמקולים )205W( | √ |
תקשורת Bluetooth כולל ממשק Audio וחיבור USB | √ |
Apple carplay* | √ |
משטח טעינה אלחוטי** | √ |
עיצוב חיצוני ופנימי | כולל |
חבילת עיצוב פנימית וחיצונית M-Sport | √ |
ריפוד Sensatec במגוון צבעים | √ |
Fine-wood trim oak grain open-pored עץ פנים גימור | √ |
גימור אלומיניום מסביב לחלונות | √ |
שמשות אחוריות כהות | √ |
כפתורים בגימור מתכתי | √ |
בטיחות ודינמיקת נהיגה | |
סוג ההגה / תגבור | שינן וסבבת / חשמלי )EPS( |
בלמים קדמיים | דיסק מאוורר |
בלמים אחוריים | דיסק מאוורר |
רוחב סרן קדמי / אחורי | 1,588 / 1,579 |
בטיחות | כולל |
6 כריות אוויר עם אפשרות לניתוק כרית אוויר נוסע קדמי | √ |
ABS ,DSC ,DTC מערכות | √ |
נקודות עיגון ISOFIX במושב האחורי להתקנת מושבי בטיחות לילדים | √ |
חבילת Assistant Driving הכוללת: | √ |
התרעה בפני סטייה מנתיב עם תיקון אקטיבי | √ |
התרעה בפני רכב בשטח התרעה וסיוע בבלימה בפני פגיעה בהולכי רגל ורוכבי אופניים במהירויות עירוניות התרעה וסיוע בבלימה בפני פגיעה בכלי רכב במהירויות עירוניות ובינעירוניות | √ |
התרעה בפני תעבורה צולבת בנסיעה לאחור | √ |
התרעה למניעת פגיעה מאחור | √ |
מערכת בקרת שיוט אדאפטיבית הכוללת שמירת מרחק, עצירה מלאה וזינוק מעמידה עד 160 קמ"ש | √ |
מערכת התרעה בפני עייפות הנהג | √ |
צליל חיצוני מלאכותי לבטיחות הולכי הרגל | √ |
ביצועים | ||
מהירות מירבית | קמ"ש | 230 |
מהירות מירבית בנהיגה חשמלית בלבד | קמ"ש | 140 |
ש"קמ 0-100 | שניות | 5.8 |
טווח נסיעה חשמלי מקסימלי* | ק"מ | 59 |
מערכת חשמל – סוללת מתח גבוה | ||
סוג הסוללה | ליתיום -יון )Li-Ion( | |
קיבולת סוללה (נטו) | קוט"ש | )11.15( 12 |
מתח | וולט | 354.2 |
טעינה באמצעות עמדת טעינה | Mode 3 | |
זרם טעינה מקסימלי | קוו"ט | 3.7 |
זמן טעינה )0-100%( ** | שעות | 3.6 |
טעינה באמצעות כבל המסופק עם הרכב | Mode 2 | |
זרם טעינה מקסימלי | קוו"ט | 2.3 |
זמן טעינה)0-100%( ** | שעות | 6.0 |
מיקום הסוללה | תחת הרצפה |
חישוקים וצמיגים |
חישוקי סגסוגת קלה 18" 848 style spoke Double M |
מידת צמיגים קדמיים: 225/45R18 |
מידת צמיגים אחוריים: 255/40R18 |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים |
צמיגי Runflat (אל תקר) וחיישני לחץ אוויר בצמיגים |
מרכב סדאן | ||
מספר דלתות / מושבים | 4/5 | |
אורך הרכב / רוחב / גובה | מ"מ / מ"מ / מ"מ | 1,444 / 1,827 / 4,713 |
רוחב כולל מראות | מ"מ | 2,068 |
בסיס גלגלים / קוטר סיבוב | מ"מ / מטר | 11.4 / 2,851 |
שלוחה קדמית / שלוחה אחורית | מ"מ / מ"מ | 1,059 / 803 |
מרווח גחון | מ"מ | 147 |
נפח תא מטען | ליטר | 375 |
נפח מיכל דלק | ליטר | 40 |
משקל עצמי* | ק"ג | 1,893 |
משקל מותר לגרירת גרור עם בלמים** | ק"ג | 1,5 |
משקל מותר לגרירת גרור ללא בלמים** | ק"ג | 750 |
עומס מירבי מותר על הגג | ק"ג | 75 |
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.